
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | VG - 453 | 5868 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | VG - 452 | 9143 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | VG - 451 | 6571 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | VG - 450 | 6849 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | VG - 449 | 1866 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | VG - 448 | 9922 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | VG - 447 | 1863 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | VG - 446 | 0262 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | VG - 445 | 2590 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | VG - 444 | 1589 |
