
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | OG - 702 | 8692 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | OG - 701 | 0552 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | OG - 700 | 2872 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | OG - 699 | 8270 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | OG - 698 | 0466 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | OG - 697 | 7907 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | OG - 696 | 6543 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | OG - 695 | 6502 |
| 9 | 15 Nov 2026 | Minggu | OG - 694 | 6224 |
| 10 | 15 Nov 2026 | Minggu | OG - 693 | 0443 |
