
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | NC - 452 | 6169 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | NC - 451 | 6048 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | NC - 450 | 1251 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | NC - 449 | 3657 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | NC - 448 | 9254 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | NC - 447 | 0277 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | NC - 446 | 6452 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | NC - 445 | 5866 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | NC - 444 | 4524 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | NC - 443 | 5929 |
