
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | GG - 223 | 4041 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | GG - 222 | 5131 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | GG - 221 | 8357 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | GG - 220 | 5065 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | GG - 219 | 9372 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | GG - 218 | 1589 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | GG - 217 | 8769 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | GG - 216 | 2412 |
| 9 | 15 Nov 2026 | Minggu | GG - 215 | 8271 |
| 10 | 14 Nov 2026 | Sabtu | GG - 214 | 4605 |
